<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Post-Hipnótico &#187; infoporn</title>
	<atom:link href="http://www.patricio00.com/post/category/infoporn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patricio00.com/post</link>
	<description>Un blog de cosas hipnóticas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 17:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El último descendiente de Abraham Lincoln</title>
		<link>http://www.patricio00.com/post/2009/06/el-ultimo-descendiente-de-abraham-lincoln.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-ultimo-descendiente-de-abraham-lincoln</link>
		<comments>http://www.patricio00.com/post/2009/06/el-ultimo-descendiente-de-abraham-lincoln.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosas raras]]></category>
		<category><![CDATA[infoporn]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricio00.com/post/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Robert Todd Lincoln Beckwith (July 19, 1904 – December 24, 1985) was the great-grandson of Abraham Lincoln. In 1975, he became the last descendant of Lincoln when his sister, &#8220;Peggy&#8221; Beckwith, died without children. He did not attend college, yet was said to have earned a degree from the National University Law School (founded 1869 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Robert Todd Lincoln Beckwith (July 19, 1904 – December 24, 1985)</strong> was the great-grandson of Abraham Lincoln. In 1975, he became the last descendant of Lincoln when his sister, &#8220;Peggy&#8221; Beckwith, died without children. He did not attend college, yet was said to have earned a degree from the National University Law School (founded 1869 and merged to with George Washington University Law School in 1954) as an attorney. Despite this, he tended to list his profession as a &#8220;gentleman farmer of independent means&#8221; rather than as a lawyer. He served in the Coast Guard during World War II, which resulted in a lasting hobby in boating and sailing. He generally avoided the media and publicity. On one occasion, he stated that his real interests were boats, cars, and living a semi-wild life.</p>
<p>Beckwith&#8217;s first marriage, which lasted 30 years, was to an older widow whose son was only ten years his junior. His second wife had a child and named him Timothy Lincoln Beckwith, after his supposed father, but the claim was considered inconclusive after she refused for herself and her son to take blood tests.[4] Robert Beckwith lived most of his life in Vermont and Washington, D.C. Robert &#8220;Bob&#8221; Beckwith died at the age of 81 on December 24, 1985 at around 6:05 pm, the last undisputed descendant of Abraham Lincoln.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Todd_Lincoln_Beckwith">Güikipedia</a> #</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patricio00.com/post/2009/06/el-ultimo-descendiente-de-abraham-lincoln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La geografía de la recesión</title>
		<link>http://www.patricio00.com/post/2009/03/la-geografia-de-la-recesion.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-geografia-de-la-recesion</link>
		<comments>http://www.patricio00.com/post/2009/03/la-geografia-de-la-recesion.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[infoporn]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricio00.com/post/2009/03/la-geografia-de-la-recesion.html</guid>
		<description><![CDATA[El NYT tiene una página excelente sobre la crisis financiera, que despliega de forma gráfica, cómo ha ido afectando el desempleo de los Estados Unidos municipio a municipio. Me encantaría que hubiera algo parecido para México, y que además reuniera cifras de criminalidad. Geography of a Recession # NYT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El NYT tiene una página excelente sobre la crisis financiera, que despliega de forma gráfica, cómo ha ido afectando el desempleo de los Estados Unidos municipio a municipio. Me encantaría que hubiera algo parecido para México, y que además reuniera cifras de criminalidad.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/03/03/us/20090303_LEONHARDT.html">Geography of a Recession</a> # NYT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patricio00.com/post/2009/03/la-geografia-de-la-recesion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apocalipsis en tu ciudad</title>
		<link>http://www.patricio00.com/post/2009/02/apocalipsis-en-tu-ciudad.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apocalipsis-en-tu-ciudad</link>
		<comments>http://www.patricio00.com/post/2009/02/apocalipsis-en-tu-ciudad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[apocalipsis]]></category>
		<category><![CDATA[cosas raras]]></category>
		<category><![CDATA[infoporn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricio00.com/post/2009/02/apocalipsis-en-tu-ciudad.html</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Labs acaba de programar un pequeño javascript que te permite proyectar el daño de distintos tipos de bombas atómicas sobre Google Maps. Ahí por si se sienten morbosos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos Labs acaba de programar un pequeño javascript que te permite proyectar el daño de distintos tipos de bombas atómicas sobre Google Maps. Ahí por si se sienten morbosos.</p>
<p><iframe src="http://www.carloslabs.com/projects/200712B/GroundZero.html" width="475" height="600" align="MIDDLE" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patricio00.com/post/2009/02/apocalipsis-en-tu-ciudad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.whitehouse.gov</title>
		<link>http://www.patricio00.com/post/2009/01/wwwwhitehousegov.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wwwwhitehousegov</link>
		<comments>http://www.patricio00.com/post/2009/01/wwwwhitehousegov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[infoporn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricio00.com/post/2009/01/wwwwhitehousegov.html</guid>
		<description><![CDATA[Está muy interesantes los cambios que se le hicieron al sitio de la Casa Blanca a partir de la inauguración de Barak Obama, desde el diseño, hasta el uso de blogs y herramientas de integración social. Verdaderamente es el primer presidente norteamericano que entiende el poder del internet para comunicar su mensaje. The White House [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está muy interesantes los cambios que se le hicieron al sitio de la Casa Blanca a partir de la inauguración de Barak Obama, desde el diseño, hasta el uso de blogs y herramientas de integración social. Verdaderamente es el primer presidente norteamericano que entiende el poder del internet para comunicar su mensaje.</p>
<p><a href="http://www.whitehouse.gov">The White House</a> #</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patricio00.com/post/2009/01/wwwwhitehousegov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Películas obsesivas</title>
		<link>http://www.patricio00.com/post/2008/05/peliculas-obsesivas.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peliculas-obsesivas</link>
		<comments>http://www.patricio00.com/post/2008/05/peliculas-obsesivas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinefilia]]></category>
		<category><![CDATA[infoporn]]></category>
		<category><![CDATA[obsesivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricio00.com/post/2008/05/peliculas-obsesivas.html</guid>
		<description><![CDATA[Ayer volví a ver Zodiac la mejor película del 2007 que nadie vio, sobre la investigación de un asesino serial entre 1969 y 1980 en California. A pesar de contar con casi unánimes críticas positivas, sospecho que pocas gentes quisieron verla por dos razones: por lo larga, dura 2 horas 30 (aunque prácticamente ni se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.patricio00.com/post/imagenes/zodiac/Picture-2.jpg" alt="" /><br />
Ayer volví a ver <span style="font-weight: bold;">Zodiac</span> la mejor película del 2007 que nadie vio, sobre la investigación de un asesino serial entre 1969 y 1980 en California.</p>
<p>A pesar de contar con casi unánimes críticas positivas, sospecho que pocas gentes quisieron verla por dos razones: por lo larga, dura 2 horas 30 (aunque prácticamente ni se sienten), y en segundo término por cuestiones de mercadotecnia.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Zodiac</span> la vendieron como un thriller con toques de <span style="font-weight: bold;">El silencio de los inocentes</span>, cuando en realidad no se trata ni remotamente de eso. Es más bien una película sobre obsesivos compulsivos, tratando de desentrañar quién es el asesino, además de una meditación sobre “el mundo de la información” (la <span style="font-style: italic;">infoporn</span>). Específicamente sobre la forma como se recolectaba y analizaba información en una era pre-digital.</p>
<p>El mayor exponente de esta preocupación es el diseño de los sets, la ropa y la utilería. Fuera de películas de Wes Anderson, es raro ver semejante fetichismo hacia la minucia que rodea a los actores.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Zodiac_%28film%29">Zodiac</a> # en Wikipedia<br />
<a href="http://www.apple.com/trailers/paramount/zodiac/">Corto de Zodiac</a> # en Apple Trailers</p>
<p><img src="http://www.patricio00.com/post/imagenes/zodiac/Picture-3.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.patricio00.com/post/imagenes/zodiac/Picture-4.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.patricio00.com/post/imagenes/zodiac/Picture-5.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.patricio00.com/post/imagenes/zodiac/Picture-6.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.patricio00.com/post/imagenes/zodiac/Picture-7.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.patricio00.com/post/imagenes/zodiac/Picture-8.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.patricio00.com/post/imagenes/zodiac/Picture-9.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.patricio00.com/post/imagenes/zodiac/Picture-10.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patricio00.com/post/2008/05/peliculas-obsesivas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps, ahora con más mapas&#8230;</title>
		<link>http://www.patricio00.com/post/2007/09/google-maps-ahora-con-mas-mapas.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-maps-ahora-con-mas-mapas</link>
		<comments>http://www.patricio00.com/post/2007/09/google-maps-ahora-con-mas-mapas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[infoporn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricio00.com/post/2007/09/google-maps-ahora-con-mas-mapas.html</guid>
		<description><![CDATA[Tiene como dos semanas, pero hay gente que todavía no lo sabe&#8230; Google Maps, finalmente le agregó mapas a las principales ciudades de México. Ahora además de poder ver las fotos de satélite de las calle, se pueden ver y buscar direcciones en Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara, Colima, et. al. Después de vivir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene como dos semanas, pero hay gente que todavía no lo sabe&#8230; Google Maps, finalmente le agregó mapas a las principales ciudades de México. Ahora además de poder ver las fotos de satélite de las calle, se pueden ver y buscar direcciones en Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara, Colima, et. al. Después de vivir varios años con el obsoletísimo servicio de la Guía Roji, por fin entramos a la modernidad.</p>
<p><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=Mexico+City,+Mexico&amp;layer=ct&amp;ie=UTF8&amp;ll=19.425599,-99.123931&amp;spn=0.019831,0.040169&amp;z=15&amp;om=1">Ciudad de México</a> # en Google Maps<br /><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=Monterrey,+Mexico&amp;layer=tc&amp;ie=UTF8&amp;ll=25.685237,-100.305262&amp;spn=0.037901,0.080338&amp;z=14&amp;iwloc=addr&amp;om=1">Monterrey</a> # en Google Maps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patricio00.com/post/2007/09/google-maps-ahora-con-mas-mapas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía XXVII</title>
		<link>http://www.patricio00.com/post/2007/01/infografia-xxvii.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografia-xxvii</link>
		<comments>http://www.patricio00.com/post/2007/01/infografia-xxvii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[infoporn]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricio00.com/post/2007/01/infografia-xxvii.html</guid>
		<description><![CDATA[El New York Times tiene una sección gráfica muy interesante sobre las palabras que ha empleado Bush Deux en todos sus informes anuales a los estadounidenses a lo largo de siete años. Creo que este tipo de informes ilustrados son utilísimos, pues son la única forma como los individuos comunes y corrientes podemos contextualizar las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <span style="font-weight:bold;">New York Times</span> tiene una sección gráfica muy interesante sobre las palabras que ha empleado Bush Deux en todos sus informes anuales a los estadounidenses a lo largo de siete años. Creo que este tipo de informes ilustrados son utilísimos, pues son la única forma como los individuos comunes y corrientes podemos contextualizar las montañas de información en bruto que generan nuestros gobiernos.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/ref/washington/20070123_STATEOFUNION.html">The State of the Union in Words</a> #</p>
<p>Otro ejemplo de información desplegada de una forma inteligente son las fotografías de Chris Jordan, un artista conceptual que presenta cifras y datos como pixeles en imágenes puntillistas.</p>
<p><a href="http://www.chrisjordan.com/current_set2.php?id=7">Running the Numbers</a> #</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patricio00.com/post/2007/01/infografia-xxvii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía XXV</title>
		<link>http://www.patricio00.com/post/2005/05/infografia-xxv.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografia-xxv</link>
		<comments>http://www.patricio00.com/post/2005/05/infografia-xxv.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2005 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[infoporn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patricio00.com/post/2005/05/infografia-xxv.html</guid>
		<description><![CDATA[El excelente blog argentino VisualMente, tiene un post sobre la impactante campaña publicitaria de la revista política &#8220;Grande Reportagem&#8221;, realizada por la agencia de publicidad Foote Cone &#038; Belding. Tomando las banderas de Somalía, Angola, Brasil, Burkina Faso, China, Colombia, la Unión Europea y Estados Unidos, y trabajando sobre los elementos que contienen (estrellas, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El excelente blog argentino <a href="http://visualmente.blogspot.com/">VisualMente</a>, tiene un post sobre la impactante campaña publicitaria de la revista política &#8220;Grande Reportagem&#8221;, realizada por la agencia de <span style="font-weight:bold;">publicidad Foote Cone &#038; Belding</span>.<br />
<blockquote>Tomando las banderas de Somalía, Angola, Brasil, Burkina Faso, China, Colombia, la Unión Europea y Estados Unidos, y trabajando sobre los elementos que contienen (estrellas, por ejemplo) y colores, investigaron hasta encontrar ciertos valores que se adecuaban a dichos tamaños.</p></blockquote>
<p><img src="http://www.patricio00.com/post/imagenes/banderaportuguesacampana001.jpg" /><br />» Texto del recuadro sobre la bandera:<br />Estados Unidos<br /><span style="font-weight:bold;">Rojo</span>: A favor de la guerra en Irak<br /><span style="font-weight:bold;">Blanco</span>: En contra<br /><span style="font-weight:bold;">Azul</span>: No sabe dónde está Irak</p>
<p><img src="http://www.patricio00.com/post/imagenes/banderaueportuguesacampana001.jpg" /><br />» Texto del recuadro sobre la bandera:<br />Unión Europea<br /><span style="font-weight:bold;">Azul</span>: Consumo de petróleo<br /><span style="font-weight:bold;">Amarillo</span>: Producción de petróleo</p>
<p><a href="http://visualmente.blogspot.com/2005/04/yo-quiero-mi-bandera-3-los-datos-para.html">La lista de banderas</a> #<br /><a href="http://visualmente.blogspot.com/2005/04/yo-quiero-mi-bandera-1-publicidad.html">El artículo original</a> #</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patricio00.com/post/2005/05/infografia-xxv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

